Description
水中ジェットポンプ EPシリーズ
仕事の原則
- この特殊な水中ポンプは、ジェットパワーを作り出すための特別なアクセサリーを備えています。ポンプが作動すると、特殊なノズル内の狭い管を通じて液体を高圧で押し出します。このジェットパワーにより、強力な流れと同時に負圧が生まれます。
- 特殊なノズルは水面までの空気パイプに接続されています。この負圧はパイプを通じて空気を吸い込み、ノズル内の混合室として機能します。ノズルは空気を多くの小さな気泡に圧縮し、液体に混ぜ込みます。
- 小さな気泡を含んだ液体は膨張管を通じて加圧され、最終的に外部に放出されます。これにより、最適な循環が生まれ、酸素供給が行われます。
- すべての水中ジェットポンプは、簡単な取り付けとメンテナンスのためにガイドレールシステムと組み合わせることができます。
特徴
- 特殊なミックスノズルの設計により、多くの小さな気泡を含んだ高い空気流が生成されます。これにより酸素供給率が向上します。
- 特殊なノズルは強力な単一のエアジェット流れを作り出し、垂直な撹拌運動を可能にします。
- 水中ジェットポンプタイプは低騒音設計です。ポンプは水中で静かに作動し、設置スペースを節約します。
- ガイドレールシステムを使用することで簡単な取り付けとメンテナンスが可能で、システムの寿命を延ばすことができます。
製品の特徴
ハイソリッドエポキシコーティング
すべてのケーブルは、ケーブル入口でゴムカップでしっかりと封印され、厚いエポキシ樹脂層で充填されています。このエポキシ樹脂は、モーター室内の吸引力によって引き起こされるモーターへのケーブルからの湿気の侵入を防ぎます。
メカニカルシール
高効率ドライモーター
すべての固定子コイルは、自動生産ライン下で品質のあるニスで絶縁されています。これにより、最高の絶縁性と耐久性が確保されます。
エポキシケーブルベース
エポキシケーブルベース
すべてのケーブルは、ケーブル入口でゴムカップでしっかりと封印され、厚いエポキシ樹脂層で充填されています。このエポキシ樹脂は、モーター室内の吸引力によって引き起こされるモーターへのケーブルからの湿気の侵入を防ぎます。
高効率ドライモーター
高効率ドライモーター
すべての固定子コイルは、自動生産ライン下で品質のあるニスで絶縁されています。これにより、最高の絶縁性と耐久性が確保されます。
Specifications
| Motor | Body | ||
|---|---|---|---|
| Frequency | 50/ 60Hz | Impeller | Semi open (Channel) |
| Phase | Three-phase | FC200 | |
| (Single-phase upon request) | M.seal | Double mechanical seal | |
| Motor | Dry submersible | CA/CE & SiC/SiC | |
| induction motor | Bearing | Ball type | |
| 2P (up to 2.2kW)/ | Upper Cover | FC200 | |
| 4P (3.7 – 5.5kW) | Motor Frame | Stainless steel | |
| Insulation | Class B (up to 2.2kW)/ | Shaft | Stainless steel |
| Class F (3.7 – 5.5kW) | Casing | FC200 | |
| Protection | IP68 | Diffuser | Stainless steel |
| Protection Device | Auto-cut protector (built-in) | Cable | VCT or H07RN-F or SJOW/SOW |
| Application Liquid Temp | Waste water, Sewage and Aeration in Farming 0 – 40 C (32 – 104 F) | ||
Performance Spec
| Model | Motor Output | Air-inlet Bore | Air Volume Depth | Max Depth | Capacity | Solid Passage | Weight (kg) | Cable | Tank Max Dimension (m) | Accessories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ø | 3ø | kW | mm(inch) | m3/h(m) | Max Water | m3/h | mm | 1ø | 3ø | m | Length | Width | Height | Ejector | Guide Rail |
| EP2.8-1S | EP2.8-1 | 0.75 | 25(1") | 15.5(2.5) | 3 | 21 | 20 | 19 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | BEP-1AP | TEP.1AP |
| EP21.5-1.25S | EP21.5-1.25 | 1.5 | 32(11/") | 26(3) | 4 | 51 | 20 | 34 | 30 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | BEP-11/4BP | TEP-11/4BP |
| EP22.2-1.25S | EP22.2-1.25 | 2.2 | 32(11") | 38(3) | 4.5 | 60 | 20 | 37 | 32 | 8 | 5 | 5 | 4.5 | BEP-11/4BP | TEP-11/4BP |
| - | EP43.7-23.7 | 3.7 | 50(2") | 90(3) | 5.5 | 78 | 35 | - | 71 | 8 | 6 | 6 | 5 | BEP-2CP | TEP-2CP |
| - | EP45.5-2 5.5 | 5.5 | 50(2") | 130(3) | 6 | 132 | 35 | - | 112 | 10 | 7 | 7 | 6 | BEP-2D | TEP-2D |
Dimensions
| Type | Model | A | D | H | Q (lnch) | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ø | 3ø | ||||||
| Ejector | EP2.8-18 | EP2.6-1 | 712 | 179 | 450 | 1″ | Figure1 & Figure 2 |
| EP21.5-1.256 | EP21.5-1.25 | 881 | 207 | 520 | 1%” | Figure 3 & Figure 4 | |
| EP22.2-1.258 | EP22.2-1.25 | 881 | 207 | 520 | 1%” | Figure 3 & Figure 4 | |
| – | EP43.7-2 | 1113 | 314 | 638 | 2″ | Figure 3 & Figure 4 | |
| – | EP45.5-2 | 1380 | 374 | 788 | 2″ | Figure 3 & Figure 4 | |
| Gulde Pall | EP2.2-18 | EP2.8-1 | 742 | 179 | 485 | 1″ | Figure 5 & Figure 6 & Figure 7 |
| EP21.6-1.269 | EP21.5-1.25 | 900 | 207 | 590 | 1%” | Figure 8 & Figure 9 & Figure 10 | |
| EP22.2-1.256 | EP22.2-1.25 | 800 | 207 | 598 | 1%” | Figure 8 & Figure 9 & Figure 10 | |
| – | EP43.7-2 | 1133 | 314 | 832 | 2″ | Figure 8 & Figure 9 & Figure 10 | |
| – | EP45.5-2 | 1402 | 374 | 819 | 2″ | Figure 8 & Figure 9 & Figure 10 | |



Reviews
There are no reviews yet.